



І. Науково–методичне забезпечення закладу:
Назва науково–методичної проблеми, над якою працює колектив «Розвиток творчої індивідуальності учня, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових технологій навчання».
ІІ. Організація пришкільних таборів та роботи з обдарованими дітьми:
Щороку працює пришкільний табір з денним перебуванням “Світанок”, яким охоплюються всі учні початкових класів.
Традиційно учні беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах (Всеукраїнський математичний конкурс “Кенгуру”, Всеукраїнський фізичний конкурс “Левеня” ,Всеукраїнський природничий конкурс” «Геліантус», “Колосок”, українознавчий конкурс “Соняшник”. Міжнародній грі зі світової літератури «Sunflower»,захист науково-дослідницьких робіт МАН, районний конкурс «Зоряна доріжка», онлайн конкурси та інші…).
Місія.
Допомогти кожній дитині стати здоровою і щасливою, знайти свій шлях у житті та змінити світ на краще.
Візія.
Школа – це сучасне освітнє середовище, де цікаво навчатися.
Цінності – патріотизм, колективізм, партнерство, дружба, толерантність, взаємодопомога, довіра, висока моральність, чесність, здоровий спосіб життя, екокультура, прозорість, професіональність і безперервний розвиток педагога.
Принципи діяльності: єдність навчання, виховання та розвитку; взаємодія учнів, учителів, батьків, академічна доброчесність; демократизм; розвиток талантів і здібностей.
Мета.
Створення умов для розбудови цілісної системи розвитку ключових компетентностей, виховання, розвитку та соціалізації здобувачів освіти.
Очікувані результати:
зменшення в ЗЗСО на 15% частки дітей, віднесених до підготовчої та спеціальної групи для занять на уроках фізкультури; здійснити капітальний ремонт спортивної зали; змонтувати штучне покриття для футбольного поля спортивного майданчика; підвищити рівень зацікавленості дітей освітнім процесом; залучити батьків до створення і зонування освітнього простору приміщень школи; розвиток партнерства між місцевими органами самоврядування і ЗЗСО
Цілі розвитку закладу.
Формування здорового способу життя
Розвиток ІТ-орієнтованого навчання
Створення сучасного освітнього середовища
Покращення навчально-матеріальної бази
Завдання закладу освіти
Розвиток дистанційної освіти
Підвищення якості фізичної освіти
ІІІ. Результативність
участі учнів у районному, обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Аврунова Ірина (9 клас ) – ІІІ місце з біології
Барановська Валерія (10 клас) – ІІ місце з математики
Шуліка Олександра (10 клас) – ІІІ місце з біології
Кабачок Артем (10 клас) – ІІІ місце з географії
А також учні школи брали участь в різноманітних конкурсах та стали переможцями та лауреатами.
Спортивні досягнення:
Настільний теніс:
Команда дівчат і хлопців зайняли відповідно І, ІІ місце. В індивідуальному заліку перемогу святкували Смірнов Н., Барановська В.
Футбол:
Команда дівчат і хлопців отримали призи за перемогу в своїй зоні
Волейбол:
Приймали участь команди хлопців і дівчат
Всеукраїнська національно-патріотична гра «Джура» приймали участь лише на рівні шкільному( не маємо туристичного обладнання, відсутня форма)
Кожен рік проходять в школі спортивні змагання, квести, козацькі розваги.
ВСІ ЗАХОДИ ВИСВІТЛЮЮТЬСЯ НА СТОРІНЦІ ФЕЙСБУКА.
РОЗКЛАД УРОКІВ
Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. В. Лисенка
на ІІ семестр 2020-2021 навчального року
| Дні | Уроки | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас |
| Понеділок | 1 2 3 4 5 6 | Літ. читання Математика Укр. мова Я досл. світ Фізкультура | Літ.читання Математика Англ.мова Укр.мова Фізкультура | Англ.мова Математика Укр.мова Читання Інформатика Фізкультура | Літер. чит. Математика Англ.мова Укр. мова Трудове н. |
| Вівторок | 1 2 3 4 5 6 | Літ. читання Англ. мова Математика Укр.мова Фізкультура | Я досл. світ Математика Укр. мова Літ.читання Дизайн і техн. | Я досл. світ Математика Укр.мова Читання Мистецтво | Укр. мова Математика Фізкультура Природозн. Я у світі |
| Середа | 1 2 3 4 5 6 | Літ.читання Математика Укр.мова Я досл. світ | Я досл. світ Англ. мова Математика Літ.читання. Мистецтво | Англ.мова. Математика Укр. мова Читання Фізкультура | Англ.мова Математика Літер. чит. Фізкультура Обр.мист. |
| Четвер | 1 2 3 4 5 6 | Я досл.світ Математика Мистецтво Дизайн і технол | Укр.мова Математика Інформатика Мистецтво Фізкультура | Я досл.світ Математика Укр.мова Читання Мистецтво | Літер.чит Математика Природозн. Основи здор. Музика |
| П’ятниця | 1 2 3 4 5 | Англ.мова Літ.читання Укр.мова Мистецтво Фізкультура | Я досл.світ Англ.мова Укр.мова Літ.читання Фізкультура | Англ.мова Математика Я досл. світ Дизайн і техн. Фізкультура | Літер. чит. Укр. мова Інформатика Фізкультура |
РОЗКЛАД УРОКІВ
Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.В. Лисенка
на ІІ семестр 2020-2021навчального року
| Дні | Уроки | 5 клас | 6 клас | 7 кл (2 уч., ІФН.) | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас |
| Понеділок | 1 2 3 4 5 6 7 | Математ. Природа Історія Обр.мист. Англ.мова | Укр..мова Математика Зар..літ. Географія Обр.мист. Фіз..культ. | Географія Англ.мова Обр/Труд. Зар.літ. | Укр..мова Фіз.культ Алгебра Хімія Труд.навч. Англ.мова | Біологія Алгебра Хімія Труд.навч. Фіз.культ. Фізика Інформат. | Алгебра Біологія Укр..мова Англ.мова Укр..літ. Труд.навч. Захист Укр | Англ.мова. Укр..мова Фізика Алгебра Історія Укр..літ Труд.навч |
| Вівторок | 1 2 3 4 5 6 7 | Мате мат. Укр..мова Інформ. Зар.літ. Фізкульт. Укр..літ. | Англ..мова Математика Укр.мова Укр.літ. Зар. літ. Фізкульт. | У.м./О.зд. Історія Геометрія Фізкульт. | Географія Укр.літ Біологія Основи.зд. Геометрія Мистецтво | Геометрія Історія Осн.зд. Укр..літ Географія Англ.мова Мистецтво | Біологія Геометрія Англ..мова Історія. Укр.мова Фізика Інформ. | Фізика Біологія Укр.мова Геометрія Зар.літ Укр.літ. Захист Укр. |
| Середа | 1 2 3 4 5 6 7 | Англ..мова Основи.зд. Труд.навч. Труд.навч. Укр..мова | Укр..мова Біологія Музика Англ.мова Труд.навч. Труд.навч. | Біологія Укр..літ. Хімія Муз./Інф. | Алгебра Фізкульт. Англ..мова Хімія Зар.літ. Фізика | Укр..мова. Фізика Фізкульт. Біологія Хімія Зар.літ. Інформатика | Географія Інформат Укр..мова Алгебра Укр.літ Фізкульт Захист Укр | Фізика Історія Алгебра Укр.мова Географія Хімія. Труд.навч. |
| Четвер | 1 2 3 4 5 6 7 | Зар.літ. Математ. Музика Фізкульт. Укр.літ | Математика Укр.літ Історія Біологія Фізкульт. Інформат. | Укр..мова Алгебра. Фізика Англ.мова | Біологія Англ.мова Укр.мова Історія Геометрія. Фізкульт. Інформат. | Геометрія Укр..мова Англ.мова Укр..літ. Історія Зар.літ | Фізкульт Географія Фізика Геометрія Укр.літ Гром.осв. Зар.літ. | Історія Фізика Біологія Інформат Англ.мова Укр.літ Фізкульт |
| П’ятниця | 1 2 3 4 5 6 7 | Укр..мова Математ. Природа Англ..мова. Фізкульт. | Математика Географія Англ..мова Історія Основи зд. | Історія Укр.. літ. Фізика Інформат Істлрія Зар.літ. | Алгебра Фізика Правозн. Історія Англ.мова. Фізкульт. | Фізкульт Хімія Укр..мова Укр..літ. Фізика Історія Гром.осв. | Хімія Фізика Фізкульт Геометрія Укр..мова Укр..літ |
