- Мережа класів та контингент учнів
Здійснюється підвіз учнів, в тому числі за програмою «Шкільний автобус»
станом на 01.01. 2021 р.
| Населений пункт | Кошти | Всього по маршруту | |
| адміністрації | батьків | ||
| Тимошівка | 9 | – | 9 |
| Горби | 9 | – | 9 |
| Сидори | – | – | – |
Кількість учнів станом на 01.01.2021
| Клас | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всього |
| Кількість учнів | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 | 73 |
Перспективна мережа
Гриньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
2020-2021 навчальний рік
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 1-4 класи | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 5-9 класи | 10 клас | 11 клас | 10-11 клас | 1-11 класи |
| 6 | 9 | 8 | 6 | 29 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 33 | 7 | 5 | 12 | 73 |
| 2022-2023 навчальний рік | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 9 | 8 | 31 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 27 | 12 | 7 | 19 | 77 |
| 2023-2024 навчальний рік | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 9 | 29 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 29 | 6 | 12 | 18 | 76 |
Орієнтовна кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до
закладу з інших населених пунктів
| Населений пункт | Навчальні роки | Відстань | Приблизний час | ||
| 2021/ 2022 | 2022/2023 | 2023/ 2024 | |||
| Тимошівка | 10 | 12 | 12 | 25 хв. | |
| Горби | 9 | 8 | 10 | 15 хв. | |
| Сидори | 1 | 1 | 3 | 25 хв. |
